| 昭和21年度 3月 | 山東村ほか2町村をもって組合立五霊中学校設立 |
| 昭和22年度 4月14日 | 学校長:牧野忠夫(初代)ほか職員17名発令 |
| 4月27日 | 開校式ならびに入学式 組合事務所を山東村役場におき、山東村長古田清人組合長となる。 五霊青年学校、山東小学校に分散教育実施 |
| 3月12日 | 本校起工式 |
| 昭和23年度 4月 5日 | 五霊分散教育を植木町堤氏所有倉庫に移転 |
| 昭和24年度 3月29日 | 落成式 |
| 3月31日 | 学校長:高本義彦就任(第2代) |
| 昭和25年度 4月 5日 | 飽託郡川上村改寄地区生徒45名転入 |
| 昭和26年度 4月 1日 | 学校長:佐藤出真就任(第3代) |
| 昭和27年度11月 1日 | 教育事務委員会設置 |
| 昭和29年度 8月10日 | 防火用水設置 |
| 昭和30年度 1月 1日 | 植木町立五霊中学校と改称 |
| 昭和31年度 5月 1日 | 学校長:城利剣就任(第4代) |
| 8月31日 | 公民館竣工(校地内) |
| 昭和32年度10月28日 | ピアノ開き、分会音楽会開催 |
| 1月22日 | 車まわし築山完成(PTA作業) |
| 昭和33年度11月27日 | 校歌制定 |
| 12月10日 | 植木町教委指定進路指導研究発表会 |
| 昭和34年度 4月 1日 | 学校長:吉川時義就任(第5代) |
| 昭和35年度11月29日 | 県教委指導室指定学校訪問(移行措置) |
| 2月14日 | メタセコイヤ70本植樹(上田貞雄氏寄贈) |
| 昭和36年度11月 6日 | ミルク給食開始 |
| 12月 6日 | 教育テレビ設置(PTA寄贈) |
| 昭和37年度 4月 1日 | 学校長 光崎市次朗 就任(第6代) |
| 6月20日 | 校旗制定(PTA寄贈) |
| 10月17日 | バックネット新設(PTA寄贈) |
| 9月 | 文部省産業教育研究校として指定をうける。 |
| 昭和38年度11月27日 | 文部省産業教育研究指定校 合同発表会 |
| 12月 9日 | 植木町教委指定道徳教育研究発表会開催 |
| 昭和39年度 4月 1日 | 学校長:嶋田芳人就任(第7代) 植木三中研(主体的学習) |
| 昭和41年度 8月20日 | 国旗掲揚台設置(昭和40年度卒業生寄贈) |
| 9月20日 | プール落成 |
| 3月10日 | 時計台(昭和41年度卒業生寄贈) |
| 昭和42年度 4月11日 | 特殊学級設置(1・2年15名をもって編制) |
| 昭和43年度 3月 9日 | 体育館落成式 |
| 昭和44年度 4月 | 地教委連絡協議会指定校(主体的学習) |
| 4月 1日 | 学校長:八木田忠義就任(第8代) |
| 昭和45年度 4月 1日 | 学校長:永田富記就任(第9代) |
| 10月 | 特別教育活動研究指定(地教委連絡協議会) |
| 昭和46年度10月27日 | 特別活動発表会 |
| 2月29日 | 学校林設定植樹(檜6,300本)1.7ha |
| 昭和47年度 3月16日 | 完全給食開始 |
| 昭和48年度 4月 1日 | 学校長:畠田光明就任(第10代) |
| 11月15日 | 県地域指定研究発表会(当番会場校) |
| 昭和51年度 8月 9日 | 熊本県青少年赤十字リーダーシップトレーニングセンター開始 |
| 11月23日 | 県教育長指導室教科等訪問 |
| 昭和52年度11月22日 | 熊本県青少年赤十字研究協議会指定青少年赤十字活動研究発表会開始 |
| 12月 5日 | 町P連指定研究発表校発表 本校PTA活動の実際、特に保健体育部、施設部活動について |
| 昭和54年度 4月 1日 | 学校長:平野宙郎就任(第11代) |
| 昭和56年度 4月 1日 | 学校長:林田良信就任(第12代) |
| 昭和57年度 9月 7日 | 校舎新築第一期工事起工式 |
| 3月11日 | 第一期工事落成 |
| 昭和58年度 4月 7日 | 新校舎へ移転 |
| 9月16日 | 第二期工事起工式 |
| 3月31日 | 第二期工事落成 |
| 昭和59年度 4月 1日 | 学校長:松永公保就任(第13代) |
| 4月27日 | 新校舎落成 |
| 3月 | 校門・フェンス等完成 車まわし、中庭等の環境整備 国旗掲揚台設置(同窓会) |
| 昭和60年度11月 1日 | 焼却炉・テニスコート、鉄棒の設置 |
| 昭和61年度 4月 1日 | 学校長:中原哲哉就任(第14代) |
| 4月28日 | 文部省道徳教育推進校として指定を受ける。 |
| 6月25日 | 同窓会より大時計2個寄贈 |
| 9月29日 | コンピュータ導入(PC-9801UV21) |
| 昭和62年度 3月〜4月 | 体育館壁面、ステージ補修 |
| 7月24日 | 体育館改修工事着工 〜9月3日完了 |
| 8月 9日 | 学校林作業(保護者、教師、2年生全員参加) |
| 10月15日 | 体育館常掲用「国旗」購入 |
| 10月29日 | 文部省指定道徳教育推進校(学校・家庭連携)研究発表会 |
| 3月 9日 | 二階渡り廊下の屋根付設工事完了 |
| 昭和63年度 4月 1日 | 学校長:緒方英二就任(第15代) |
| 7月24日 | プールモーター交換 |
| 8月11日 | 体育倉庫設置 |
| 10月19日 | プール道路、コンクリート壁改修 |
| 11月16日 | PTA活動、文部大臣表彰 |
| 2月10日 | PTA文部大臣表彰記念碑建立 |
| 2月22日 | 教育論文連続三ヶ年特選(特別賞) |
| 平成 元年度 4月 1日 | 文部省指定教科書研究校「数学」「理科」文部省久米視学官三上教科書調査官来校 |
| 9月17日 | 校旗新調(PTA寄贈) |
| 平成 2年度 4月 1日 | 学校長:田中正臣就任(第16代) 特殊学級再開、県教委指定「学力充実推進校」 |
| 6月30日 | プール用水ポンプ取替 |
| 10月30日 | パソコン16台導入 |
| 2月10日 | 本館家庭科室ガス配管回収 |
| 3月19日 | 拓霊館落成 |
| 平成 3年度 4月 1日 | 県指定「学力充実推進校」田中校長以下25名 |
| 4月 2日 | パソコン1台購入 |
| 9月27日 | 台風より卓球場破壊 |
| 3月 | 運動場南側側溝の改修 プレハブ部室完成 |
| 平成 4年度 4月 1日 | 県指定「学力充実推進校」 |
| 4月 7日 | 生徒数増加(1学級増) |
| 6月 7日 | プールの便所、更衣室、シャワー改修、プール用ポンプ取り付け |
| 9月12日 | 学校週5日制始まる(第二土曜日が月1回休業日となる) |
| 10月 6日 | 郡市中体連陸上総合優勝 |
| 11月25日 | 北側校舎2階1教室増築完成 |
| 11月26日 | 中華人民共和国辻寧省人民對外友好協会より、生徒作品により感謝状贈呈される |
| 11月30日 | 上水道用の地下ポンプ交換 |
| 1月19日 | 野球のバックネット改修 |
| 平成 5年度 4月 1日 | 学校長:坂本宏規就任(第17代) |
| 8月31日 | 体育館北側屋外便所設置 体育館ギャラリーの支柱交換・ステージ壁面のクロス張替え |
| 10月15日 | 校舎北側に防鳥ネット設置 |
| 3月20日 | 学校正門から通路南側に花園及び芝張り 卒業記念として国旗掲揚台前に石垣 |
| 平成 6年度 5月11日 | 校長室カーペット張替え |
| 8月31日 | 体育館渡り廊下鉄骨のペンキ塗り替え |
| 10月31日 | 熊本県中学校英語研究会開催 |
| 11月11日 | 熊本県中学校図工・美術研究会開催 |
| 11月29日 | 球磨郡・人吉市教育長研究員の視察 |
| 12月23日 | プール用ポンプ交換 |
| 2月28日 | 東門運動場側に土止めブロック完成、拓霊館前道路舗装完成 |
| 3月31日 | 屋上注水タンクに加圧ポンプ設置 |
| 平成 7年度 4月 1日 | 学校長:高木恭介就任(第18代) |
| 4月 8日 | 学校週5日制(第2・4土曜日が月2回休業日となる) |
| 9月18日 | 音楽室カーペット張替え |
| 10月 5日 | 学校西側門扉設置 |
| 平成 8年度 5月10日 | JRC活動20年以上により表彰 |
| 10月 3日 | 鹿本郡市中体連陸上大会男女総合優勝 |
| 11月21日 | 文部省国際交流基金外国教員招聘事業10カ国25名来校 |
| 11月27日 | 創立50周年記念式典を体育館で実施 |
| 12月25日 | 校舎屋上に校名看板設置(平成8年度卒業記念品) |
| 3月11日 | 第50回卒業証書授与式 男子80名 女子80名 計160名 |
| 平成 9年度 4月 1日 | 学校長:矢住俊一郎就任(第19代) |
| 4月 1日 | 永廣晴基PTA会長就任(第30代) |
| 4月 8日 | 第51回入学式 男子92名 女子59名 計151名 |
| 5月20日 | 1・3年生世界男子ハンドボール大会参観(山鹿市総合体育館) |
| 7月21日 | 県合唱コンクール銀賞受賞(県立劇場) |
| 8月21日 | 美術室・職員室・校長室の屋上防水工事 |
| 10月 1日 | 鹿本郡市中体連陸上大会 男子2位 女子3位 総合2位 |
| 11月 3日 | 熊日学生音楽コンクール優秀賞受賞(県立劇場) |
| 2月 7日 | 2年生立志式(岩野山早朝登山、会食、記念植樹) |
| 3月13日 | 第51回卒業証書授与式 男子74名 女子64名 計138名 |
| 平成10年度 4月 1日 | 大杉研至PTA会長就任(第31代) |
| 4月 9日 | 第52回入学式 男子76名 女子75名 計151名 |
| 8月18日 | 新体育館工事始まる |
| 9月17〜20日 | 2年生修学旅行(関西方面) |
| 10月 6日 | 郡市中体連陸上大会 男子・女子総合優勝 |
| 2月 6日 | 2年生立志式及び記念植樹 |
| 2月23日 | ロータリー整備工事 校庭舗装工事 |
| 3月 9日 | 旧体育館解体工事始まる 〜31日 |
| 3月15日 | 第52回卒業証書授与式 男子78名 女子79名 計157名 |
| 3月24日 | 体育館落成式 |
| 平成11年度 4月 1日 | 岩上泰夫PTA会長就任(第32代) |
| 4月 9日 | 第53回入学式 男子68名 女子83名 計151名 |
| 4月29日 | 野球部 九電旗鹿本郡大会優勝 |
| 5月24日 | 租税教育実践工の委嘱を受ける |
| 7月 3日 | 鹿本郡市中体連大会 男子卓球 団体優勝 柔道女子 団体優勝 |
| 7月10〜11日 | 野球部 九電旗九州大会優勝 |
| 7月23日 | 熊本県吹奏楽コンクール 銀賞受賞 |
| 7月25日 | 熊本県中体連大会 柔道女子 個人 48s級優勝 奥村みゆき |
| 8月 2日 | プール建設起工式 |
| 8月23日 | 全国中学校軟式野球大会出場(横浜市) |
| 8月24日 | 全国中体連大会 柔道女子 個人 48s級出場 奥村みゆき |
| 9月16〜18日 | 1年生集団宿泊教室 |
| 11月11〜13日 | 2年生修学旅行(関西方面) |
| 12月15日 | 文部省、大蔵省より台風被害調査 |
| 12月23日 | ブラスバンド定期演奏会(生涯学習センター) |
| 2月17日 | プール落成式 |
| 2月19日 | 2年生立志式及び記念植樹(岩野山) |
| 3月14日 | 第53回卒業証書授与式 男子91名 女子58名 計149名 |
| 3月27日 | 野球バックネット防球ネット復旧 |
| 3月28日 | 駐車場、駐輪場完成 |
| 平成12年度 4月 1日 | 村上千幸PTA会長就任(第33代) |
| 4月11日 | 第54回入学式 男子75名 女子52名 計127名 |
| 5月16日 | 租税教育実践工(2年目)の委嘱を受ける |
| 6月17日 | 総合的な学習の時間「元気発見科」始まる |
| 6月21日 | 租税教室開催 |
| 7月12〜14日 | 1年生集団宿泊教室(あしきた青少年の家) |
| 10月 3〜 5日 | 2年生修学旅行(関西方面) |
| 11月 8日 | 松本教諭逝去 |
| 11月 8日 | 観劇「17才のオルゴール」生涯学習センター |
| 12月 2日 | グラウンド整備工事完了 |
| 1月 5日 | 部室完成 |
| 2月 5日 | 2年生立志式及び記念植樹(岩野山) |
| 3月13日 | 第54回卒業証書授与式 男子77名 女子75名 計152名 |
| 平成13年度 4月 1日 | 住野孝一PTA会長就任(第34代) |
| 4月10日 | 第55回入学式 男子73名 女子60名 計133名 |
| 9月12〜14日 | 1年生集団宿泊教室(菊池少年自然の家) |
| 9月18〜19日 | 2年職業体験(町内各事業所) |
| 9月22日 | 熊本県少年の主張 奨励賞 3年 松本美加、千葉エリカ |
| 10月28日 | ジュニアオリンピック出場(女子800M 平田沙知) |
| 11月14〜16日 | 2年生修学旅行(関西方面) |
| 11月19日 | 音楽鑑賞会(PTA文化部主催 本條秀美他25名) |
| 12月 7日 | 航空写真撮影 |
| 2月 2日 | 2年生立志式及び記念植樹(岩野山) |
| 3月12日 | 第55回卒業証書授与式 男子68名 女子83名 計151名 |
| 平成14年度 4月 1日 | 学校長:平木勝就任(第20代) |
| 4月 1日 | 上野正智PTA会長就任(第35代) |
| 4月 9日 | 第56回入学式 男子64名 女子56名 計120名 |
| 5月13日 | 「体験学習研究推進校」指定を受ける |
| 7月10〜12日 | 集団宿泊教室(あしきた青少年の家) |
| 9月17日 | 鹿本教育事務所学校訪問(総合訪問) |
| 9月18〜20日 | 2年生職業体験学習(町内各事業所) |
| 10月20日 | 校内文化祭開催 |
| 10月31日 | 演劇鑑賞会 |
| 11月12日 | 町小中学校音楽会(3年生全員合唱参加) |
| 11月14〜16日 | 2年生修学旅行(関西方面) |
| 3月11日 | 第56回卒業証書授与式 男子74名 女子53名 計127名 |
| 3月14日 | 2年生立志式(県立装飾古墳館まで遠歩) |
| 平成15年度 4月 1日 | 園田博昭PTA会長就任(第36代) |
| 4月 1日 | 県指定「学力向上フロンティアスクール」を受ける(平成15年度〜16年度) |
| 4月 9日 | 第57回入学式 男子52名 女子63名 計115名 生徒数(男子187名 女子180名 特殊学級男子1名 計368名) 学級数(1年3クラス 2年4クラス 3年4クラス 特殊学級1クラス 計12クラス) |
| 8月17〜19日 | 全国中体連参加(柔道部)山本小百合(1年) |
| 8月22日 | 管理棟給水管新設切替工事完了 |
| 8月31日 | イントラネット接続完了 |
| 9月30日 | 職員室エアコン取替え工事完了 |
| 3月10日 | 内線電話取り付け工事(体育教官室電話)完了 |
| 3月12日 | 第57回卒業証書授与式 男子72名 女子61名 計133名 |
| 3月29日 | 校長室エアコン取替え工事完了 |
| 平成16年度 4月 1日 | 学校長:緒方浩介就任(第21代) |
| 4月1日 | PTA会長吉村大正就任(第37代) |
| 4月9日 | 第58回入学式 男子65名 女子66名 計131名 生徒数(男子183名 女子183名 特殊学級男子1名 計367名) 学級数(1年4クラス 2年3クラス 3年4クラス 特殊学級1クラス 計12クラス) |
