第7回 (H20) 大なわとび大会結果発表!
(出場14チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | |||||
| ジャンピングThe植木 | 植木小 | 11 | 57 | 57 | 5 | ||||
| どん竹えず | 菱形小 | 11 | 15 | 29 | 29 | 9 | |||
| ライライ6-1(シックスワン) | 植木小 | 26 | 28 | 21 | 28 | 10 | |||
| 平野先生とゆかいな仲間たち (優勝!) | 田底小 | 332 | 332 | 1 | |||||
| 山本ベストショッピングチーム | 山本小 | 25 | 32 | 35 | 35 | 6 | |||
| 桜井JUNP | 桜井小 | 12 | 13 | 13 | 12 | ||||
| チームおおくら | 田原小 | 31 | 16 | 31 | 8 | ||||
| 吉松オールスターズ | 吉松小 | 3 | 13 | 13 | 12 | ||||
| 桜井小ハッピー33(サーティースリーズ) | 桜井小 | 16 | 33 | 33 | 7 | ||||
| 田原戦隊トベルンジャー4代目 | 田原小 | 59 | 39 | 59 | 4 | ||||
| ずっこけ24(トゥエンティーフォー) | 山東小 | 9 | 9 | 14 | |||||
| 太陽の涙 | 山東小 | 10 | 14 | 14 | 11 | ||||
| 気合一発6の1 | 菱形小 | 11 | 14 | 64 | 64 | 3 | |||
| ビクトリアン田底 | 田底小 | 26 | 47 | 70 | 70 | 2 | |||
第6回 (H19) 大なわとび大会結果発表!
(出場14チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | |||||
| 6年1組桜井っ子 | 桜井小 | 28 | 12 | 28 | 4 | ||||
| 華麗なるカレーパン | 田底小 | 11 | 7 | 13 | 20 | 42 | 42 | 2 | |
| 山本小6年生 | 山本小 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | |||
| 植木ヤンちぁーず | 植木小 | 4 | 10 | 7 | 10 | 11 | |||
| 菱形ボンバーズ | 菱形小 | 10 | 18 | 18 | 7 | ||||
| ザ ウィニングチーム | 田原小 | 15 | 7 | 21 | 21 | 6 | |||
| 吉松ファイターズ | 吉松小 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 将人くんとゆかいななかまたち | 植木小 | 2 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||
| 山東とびっこ隊 | 山東小 | 16 | 22 | 26 | 26 | 5 | |||
| ジャイアント菱っこ6−2 | 菱形小 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | |||
| 6年2組のゆかいな仲間たち | 桜井小 | 7 | 12 | 16 | 17 | 17 | 8 | ||
| 田原戦隊トベルンジャー三代目 (優勝!) | 田原小 | 49 | 43 | 41 | 49 | 1 | |||
| 田底JAPAN | 田底小 | 39 | 26 | 39 | 3 | ||||
| きらり6の2ファイターズ | 山東小 | 11 | 16 | 16 | 9 | ||||
第5回 (H18) 大なわとび大会結果発表!
(出場15チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | |
| 山東ジャンプファイターズ | 山東小 | 19 | 19 | 8 | |
| 桜井ジャンプスターズ | 桜井小 | 11 | 11 | 13 | |
| 菱形イクピーズ | 菱形小 | 34 | 34 | 4 | |
| チーム温泉たまご | 田底小 | 36 | 36 | 3 | |
| 田原戦隊トベルンジャー二代目 (優勝!) | 田原小 | 43 | 43 | 1 | |
| 大なわ戦隊トブンジャー | 植木小 | 18 | 18 | 9 | |
| 田底大サーカス2号店 | 田底小 | 20 | 20 | 7 | |
| 植木ハッスル | 植木小 | 11 | 11 | 13 | |
| 桜井スマイリーズ | 桜井小 | 17 | 17 | 10 | |
| 田原キャンディーズ | 田原小 | 28 | 28 | 5 | |
| 食べすぎコロリン 未来樹隊 | 山東小 | 15 | 15 | 11 | |
| ポンジャマン | 吉松小 | 10 | 10 | 15 | |
| 菱形ドリームズ | 菱形小 | 41 | 41 | 2 | |
| 吉松ジャンピング | 吉松小 | 13 | 13 | 12 | |
| 山本ジャンピング | 山本小 | 22 | 22 | 6 |
第4回 (H17) 大なわとび大会結果発表!
(出場13チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | |||||
| 田底チーム | 田底小 | 6 | 0 | 28 | 30 | 31 | 31 | 2 | |
| ウイング | 山東小 | 18 | 2 | 22 | 22 | 5 | |||
| ハイジャンプ | 植木小 | 9 | 16 | 16 | 9 | ||||
| もうかりまっかーず | 菱形小 | 7 | 13 | 13 | 10 | ||||
| アニマル菱形 | 菱形小 | 20 | 29 | 29 | 3 | ||||
| ジャンピングファイターズ | 桜井小 | 2 | 7 | 7 | 12 | ||||
| 6-2ドラゴンズ | 山東小 | 3 | 12 | 24 | 24 | 4 | |||
| ロッソ山本Jr | 山本小 | 7 | 14 | 20 | 20 | 6 | |||
| ウイングス25 | 植木小 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||||
| ハマティーと素敵な仲間達 | 桜井小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | |
| 田原5年ファイターズ | 田原小 | 1 | 6 | 16 | 20 | 20 | 6 | ||
| 田原戦隊トベレルンジャー(優勝!) | 田原小 | 39 | 39 | 1 | |||||
| ロックン2 | 吉松小 | 1 | 12 | 13 | 17 | 17 | 8 | ||
第3回 (H16) 大なわとび大会結果発表!
(出場13チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | |
| 桜団 | 桜井小 | 4 | 4 | 13 | |
| とるばい!山本2万円 | 山本小 | 19 | 19 | 6 | |
| 6-2有終の美チーム | 山東小 | 20 | 20 | 5 | |
| 山東ファイターズ | 山東小 | 6 | 6 | 12 | |
| 吉本ファイターズ | 吉松小 | 14 | 14 | 10 | |
| やるときゃやるばいチーム | 桜井小 | 18 | 18 | 9 | |
| 吉松フレンドリーズ | 吉松小 | 8 | 8 | 11 | |
| パワフルズ | 田底小 | 25 | 25 | 3 | |
| ヒュンヒュンえキッズ | 植木小 | 19 | 19 | 6 | |
| タ.バルーズ | 田原小 | 19 | 19 | 6 | |
| タ.バルーズU(優勝!) | 田原小 | 34 | 34 | 1 | |
| ただ今参上!!元気戦隊UEKIレンジャー | 植木小 | 27 | 27 | 2 | |
| ながながチーム | 桜井小 | 22 | 22 | 4 |
小学校卒業記念 第2回 (H15) 大なわとび大会結果発表!
(出場9チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | ||||||||||
| ワン・ツーのせっ | 山東小 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| スポチャレチーム | 桜井小 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 新鮮組 | 植木小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 田原小学校(優勝!) | 田原小 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
| 43 | ||||||||||||||
| 田底スマイルズ | 田底小 | 0 | 19 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 19 | 3 | |
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 山東パルプンテ | 山東小 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||||||
| それ行け アンパンマン |
植木小 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
| 1 | 0 | |||||||||||||
| オンリーワン | 桜井小 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 吉松小学校 | 吉松小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 7 | |
第一回小学校卒業記念 (H14) 大なわとび大会結果発表!
(出場13チーム)
| チーム名 | 学校名 | 記録 | 最高 | 順位 | ||||||||||
| 大地っ子 | 田底小 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| ジェットジャンプーズ | 桜井小 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||||||
| ゆうすけとゆかいな ピョンピョン隊 |
山本小 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 植木21マリナーズ | 植木小 | 2 | 19 | 13 | 11 | 23 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 23 | 2 | |
| 田原小A(優勝!) | 田原小 | 1 | 35 | 0 | 50 | 0 | 17 | 0 | 50 | 1 | ||||
| アイコトバ | 吉松小 | 0 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 19 | 3 | |
| 19 | 0 | 2 | ||||||||||||
| ざっ6の2 | 菱形小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | |||||||||||
| THE! JUMPS! | 山東小 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 桜井ファイヤー | 桜井小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
| 1 | 0 | 11 | ||||||||||||
| マッチョーズ | 吉松小 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 3 | 11 | 8 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 田原小B | 田原小 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 8 | 9 | |||||||||||||
| チャレンジ菱形っ子 | 菱形小 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 8 | |
| 0 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| えのきっ子田底 | 田底小 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19 | 3 | |